販売終了 :2024年3月31日
インテリジェンスDiode Laser
D-Lase V20/V10s
目指したのは未来基準
医療と共に進化するレーザー
タッチパネルによる直感的操作
94種類の豊富なメニューを搭載
製品の特徴
◆ 主な特徴
- 確実なオペレーションを実現するプリセット機構搭載
- 照射プログラムのカスタマイズ&データ管理が可能
- バージョンアップ対応型ソフトウェア
- レーザー照射をフィードバック制御できる新機能付
- 操作性の高いグラフィックインターフェース
- 様々な診療シーンに対応する多彩なアクセサリー
- 国内製品だから品質もサポートも安心
3種類のモードから使いたいプログラムをすぐに選択可能
製品の仕様
モデル | D-Lase V20 | D-Lase V10s |
---|---|---|
一般的名称 | レーザ焼灼機 | |
医療機器のクラス分類 | クラスⅠ(動物用一般医療機器) | |
動物用医療機器製造販売届出番号 | 29動薬第4072号 | 29動薬第4071号 |
レーザ製品のクラス分け | クラス4 | |
励起波長 | 810 ± 20nm | |
レーザ出力可変範囲 | 1.0 ~ 20.0W | 1.0 ~ 10.0W |
照射モード | 連続波(CW) パルス波(1 Hz ~ 20,000 Hz) |
|
ガイド光波長 | 650nm | |
ガイド光出力 | 3.5 ± 1.0mW | |
ガイド光コントロール | オフ/点灯 | |
照射音 | オフ/小/大 | |
本体質量 | 9.0kg | |
本体寸法 | 430mm(W)×350mm(D)×140mm(H) | |
定格電圧/周波数 | 100~240VAC/50-60Hz | |
定格容量 | < 280VA | |
ディスプレイタイプ | カラーLCD(TFT液晶モジュール 65,536色) | |
ディスプレイ表示サイズ | 5.7型 | |
ディスプレイ表示ドット数 | 320×240(QVGA) | |
ディスプレイ有効表示寸法 | 115.2mm(W)×86.4mm(H) | |
冷却方式 | 空冷 | |
使用環境温度 | 10℃ ~ 35℃ | |
保管環境温度 | -10℃ ~ 50℃ |
外観・仕様・構成は製品改善の為予告無しに変更する場合があります。予めご了承ください。
第二種動物用医療機器製造販売業許可番号:27製販療Ⅱ第127号